Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
2005
Anno stabilito
US$2.55 Million
Capitale
51~100
Dipendenti totali
91% - 100%
Percentuale di esportazione
Informazioni aziendali
| marchio : | ZYD SCAFFOLD |
|---|---|
| Attività di tipo : | fabbricante |
| gamma : | Impalcature |
| Prodotti / servizi : | Planna d'acciaio di impalcatura , Shoring Prop , Scaffold Ringlock , Cornici , Base regolabile , FORMAZIONI Portame |
| Dipendenti totali : | 51~100 |
| capitale : | US$2.55 Million |
| Anno stabilito : | 2005 |
| Certificati : | ISO9001 , TUV |
| indirizzo : | No. 13, Huacheng Road, Qingyang Town Industrial Park, Jiangyin City, Jiangsu Province, China, Wuxi, Jiangsu, China |
scambio di capacità
| Incoterm : | Others |
|---|---|
| gamma : | Impalcature |
| Modalità di pagamento : | Others |
| Peak season lead time : | Within 15 workday |
| Off season lead time : | Within 15 workday |
| Annual Volume vendite (milioni di US $) : | US$5 Million - US$10 Million |
| Acquisto annuale (milioni di US $) : | US$2.5 Million - US$5 Million |
Capacità di produzione
| Numero Linee Produzione : | 2 |
|---|---|
| Numero Personale QC : | 5 -10 People |
| Servizi dell'OEM fornito : | YES |
| Superficie Fabbrica (metri quadrati) : | 50,000-100,000 square meters |
| Locazione Fabbrica : | 江苏省江阴市青阳镇工业园区华澄路13号 |
Subscribe Our Newsletter